Таблица размеров белорусской одежды Verally

Таблица размеров

Бюстгальтер

Обхват под грудью (см)
Размер
чашки
70 75 80 85 90 95
68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
Обхват груди (см)
A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
G 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
H 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
I 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
J 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127
Обхват под грудью (см)
Размер
чашки
100 105 110 115 120
98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Обхват груди (см)
A 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
B 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
C 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
D 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
E 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
F 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
G 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
H 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
I 126-128 131-133 138-140 141-143 146-148
J 128-130 133-135 140-142 143-145 148-150

Трусики

Обхват бёдер (см)
90 94 98 102 106 110 114 118
88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120

Белорусские размеры соответствуют российским стандартам.

При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.

Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.

При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Если сомневаетесь с выбором размера, укажите ваши параметры в комментарии к заказу. Менеджер посоветует Вам наиболее подходящий размер.

Онлайн-чат